1
/
-ის
2
Next Store
Oppo K9 5G
Oppo K9 5G
ჩვეულებრივი ფასი
199.00 GEL
ჩვეულებრივი ფასი
320.00 GEL
გასაყიდი ფასი
199.00 GEL
გადასახადები შედის.
რაოდენობა
ადგილზე აღების ხელმისაწვდომობის ჩატვირთვა ვერ მოხერხდა
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2021, May 06 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, May 11 |
| Body | Dimensions | 159.1 x 73.4 x 7.9 mm (6.26 x 2.89 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 172 g (6.07 oz) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | Super AMOLED, 90Hz, 430 nits (typ), 750 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
| Platform | OS | Android 11, ColorOS 11.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7250-AC Snapdragon 768G 5G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.4 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
| GPU | Adreno 620 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Main Camera | Triple | 64 MP, f/1.7, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
| Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.4, (wide) |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 4300 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 65W wired, 100% in 35 min |
| Misc | Colors | Black, Aurora |
|---|---|---|
| Models | PEXM00 |
Share
